Цены
ПРАЙС-ЛИСТ
по уровню расценок : ПРАЙС 01.12.2024
на дату 01.12.2024
Раздел: Выполняемые процедуры
Подраздел: Общие
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11001 | В01.065.003 Прием (осмотр) зубного врача | 500,00 | |
11002 | В01.065.007 Прием (осмотр) врача-стоматолога | 500,00 | |
11003 | В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога парадонтолога | 700,00 | |
11004 | В01.065.005 Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 550,00 | |
11005 | В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога хирурга, ортопеда (планирование имплантации, протезирования на имплантах), врача-стоматолога ортодонта с составлением комплекс.плана лечения | 1100,00 | |
11006 | В01.065.007 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога, зубного врача с составлением комплексного плана лечения | 700,00 | |
11007 | А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (запись на съемный носитель) | 1000,00 | |
11008 | А06.07.012 Радиовизиография( первичная) | 350,00 | |
11009 | А06.07.012 Радиовизиография(повторная) | 250,00 | |
11010 | А06.07.004 Ортопантомография | 1000,00 | |
11012 | А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (контроль, без записи на внешний носитель) | 2000,00 | |
11013 | А06.07.013.001 Распечатка зоны интереса КТ (скриншоты), 1 шт. | 150,00 | |
11014 | А06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области с записью на съемный носитель | 3000,00 | |
11015 | А17.07.005 Магнитотерапия при патологии полости рта и зубов | 150,00 | |
11016 | А06.07.013.002 Компьютерная томография челюстно-лицевой области (сегмент 50*50) | 2000,00 | |
11018 | А06.07.006 Телерентгенография челюстей (ТРГ) | 1000,00 | |
11019 | А06.07.006.001 Расчет ТРГ | 2500,00 | |
11020 | А06.07.004.001 Зонограмма ВНЧС с открытым и закрытым ртом | 2000,00 | |
11021 | В01.065.009 Diagnocat (интерпретация КТ искусственным интеллектом) | 500,00 | |
11022 | А06.07.013.003 Заключение врача-рентгенолога по КТ | 2000,00 |
Подраздел: Анастезия
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11030 | В01.003.004.004 Аппликационная анестезия | 200,00 | |
11031 | В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия | 570,00 | |
11032 | В01.003.004.002 Проводниковая анестезия | 850,00 |
Подраздел: Терапия
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11100 | А16.07.002.014 Установка изолирующих материалов (Коффердам, Оптидам) | 760,00 | |
11101 | А16.07.002.014 Установка изолирующих материалов(Оптрагейт) | 500,00 | |
11102 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса эмали) | 550,00 | |
11103 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса дентина) | 660,00 | |
11104 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса цемента) | 810,00 | |
11105 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение пульпита однокорневого зуба) | 750,00 | |
11106 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение пульпита двукорневого зуба) | 800,00 | |
11107 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение пульпита трехкорневого зуба) | 910,00 | |
11108 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение периодонтита однокорневого зуба) | 750,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11109 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение периодонтита двукорневого зуба | 810,00 | |
11110 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение периодонтита трехкорневого зуба | 860,00 | |
11111 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (лечение другого кариеса) | 660,00 | |
11112 | А16.07. 082 Сошлифование твердых тканей зубов (снятие пломбы) | 300,00 | |
11114 | А16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) с применением Пульпотек | 620,00 | |
11115 | А11.07.027 Наложение девитализирующей пасты | 130,00 | |
11116 | А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (импрегнация корневых каналов) | 130,00 | |
11117 | А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка одного корневого канала с применением эндомотора | 580,00 | |
11118 | А16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов с применением эндоактиватора (1 зуб) | 890,00 | |
11119 | А16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (Метапаста, метапекс, кальцесил) | 700,00 | |
11120 | А16.07.002.001 Применение оптической системы(бинокуляров) при лечении кариеса | 870,00 | |
11121 | А16.07.002.002 Применение оптической системы(бинокуляров) при лечении однокорневого зуба | 1080,00 | |
11122 | А16.07.002.003 Применение оптической системы(бинокуляров) при лечении двухкорневого зуба | 1300,00 | |
11123 | А16.07.002.004 Применение оптической системы(бинокуляров) при лечении трехкорневого зуба | 1500,00 | |
11124 | А16.07.008 Пломбирование корневого канала зуба (Эдсил, АН+,АН26) | 760,00 | |
11125 | А16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала (Триоксидент) | 550,00 | |
11126 | А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой резорцин-формальдегидной | 360,00 | |
11129 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттперчивыми штифтами (обычный) | 80,00 | |
11130 | А16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (конусный) | 420,00 | |
11132 | А16.07.002.009 Наложение временной пломбы | 460,00 | |
11133 | А16.07.002.009 Наложение временной пломбы (фотополимер) | 520,00 | |
11136 | А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 320,00 | |
11137 | А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперчивыми штифтами) | 360,00 | |
11138 | А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фофат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1000,00 | |
11139 | А16.07.082.002 Распломбировка канала леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом с применением ультразвука | 820,00 | |
11140 | А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (штифт титановый) | 860,00 | |
11141 | А16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (штифт кварцевый стекловолоконный) | 2350,00 | |
11142 | А16.07.031.001 Восстановление зуба с использованием индивидуально адаптированного штифта кварцевого стекловолоконного | 2920,00 | |
11143 | А16.007.002 Временное восстановление коронки зуба по технологии Build-up для эндодонтического лечения | 2930,00 | |
11144 | А16.07.031 Восстановление зуба (культи зуба адгезивной системой) | 2300,00 | |
11145 | А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Фиксация стекловолоконного штифта адгезивной системой) | 1470,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11146 | А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (самоадгезивным цементом) | 870,00 | |
11147 | А16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки (стеклоиномерным цементом) | 650,00 | |
11148 | А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/владки (инородного тела) | 1060,00 | |
11149 | А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/владки ( титанового, стекловолоконого) | 850,00 | |
11150 | А16.07.094 Удаление внутриканального штифта/владки (ультразвуком) | 1050,00 | |
11151 | А17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 320,00 | |
11152 | А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 420,00 | |
11154 | А16.07.002.013 Наложение лечебной прокладки (Витребонд, Дайкал, Септокал) | 550,00 | |
11155 | А16.07.002.015 Использование ретракционной нити при восстановлении зуба пломбой, коронкой (1 зуб) | 200,00 | |
11156 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (установка матриц, клиньев для композитных реставраций, постановки пломб) | 400,00 | |
11157 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (использование драйтипсов) | 120,00 | |
11158 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (адгезив) | 450,00 | |
11163 | А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 1750,00 | |
11164 | А16.007.002.010 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 1900,00 | |
11165 | А16.007.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2250,00 | |
11166 | А16.007.002.012 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 2250,00 | |
11167 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой 1/3 коронки зуба (анатомическая реставрация) | 1010,00 | |
11168 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой 1/2 коронки зуба (анатомическая реставрация) | 1200,00 | |
11169 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой 2/3 коронки зуба (анатомическая реставрация ) | 1600,00 | |
11170 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (полное восстановление коронки зуба) (анатомическая реставрация) | 2000,00 | |
11171 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (реставрация скола керамики 1/3 коронки (с учетом материалов) | 3780,00 | |
11172 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (реставрация скола керамики 1/2 коронки (с учетом материалов) | 4560,00 | |
11173 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (реставрация скола керамики 2/3 коронки (с учетом материалов) | 5350,00 | |
11174 | А16.07.002 Восстановление зуба пломбой (использование красителя Эстелайт Колор) | 830,00 | |
11175 | А16.07.006.012 Наложение композита на винтовой ход при протезировании на имплантах | 2550,00 | |
11176 | А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I,II,III,V,VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1070,00 | |
11177 | А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 1320,00 | |
11178 | А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба (шлифовка,полировка) | 550,00 | |
11179 | А16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 550,00 | |
11180 | А16.07.025.001 Избирательное полирование зуба с установкой скайса | 2900,00 |
Подраздел: Терапия
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11181 | А16.07.050.001 Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 | 27000,00 | |
11182 | А16.07.050.002 Профессиональное отбеливание зубов (внутриканальное Opalescence (1 зуб) | 820,00 | |
11183 | А16.07.050.003 Профессиональное отбеливание зубов Opalescence BOOST 40 % (1 челюсть) | 9450,00 | |
11184 | А16.07.050.004 Домашнее отбеливание Opalescence (6%,10%,15%,20%) (без капп) | 6300,00 | |
11185 | А16.07.050.004 Домашнее отбеливание ZOOM Philips (9,5%, 16%) (без капп) | 8600,00 | |
11186 | А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба препаратом Айкон (1 зуб) | 5710,00 | |
11187 | А11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба(Clinpro White (1 патч) | 650,00 | |
11188 | А11.07.024 Местное применение реминерализирующих препаратов в области зуба (покрытие силантом 1 зуб) | 250,00 | |
11190 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (техника силиконового ключа) | 610,00 | |
11191 | А16.07.025.002 Избирательное полирование зуба при анатомической реставрации(шлифовка,полировка) | 750,00 |
Подраздел: Гигиена, Парадонтология
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11300 | А14.07.008 Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 550,00 | |
11301 | А11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 карман) | 300,00 | |
11302 | А11.07.010.001 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (1 челюсть) | 1200,00 | |
11303 | А11.07.011 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (плазмолифтинг 1 процедура) | 4450,00 | |
11304 | А11.07.011.001 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (плазмолифтинг (курс из трех процедур и более) 1 процедура | 3200,00 | |
11305 | А11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250,00 | |
11306 | А11.07.024 Местное применение реминелизирующих препаратов в области зуба (1 зуб) | 240,00 | |
11307 | А11.07.024 Местное применение реминелизирующих препаратов в области зуба (гелевая аппликация:гель+одноразовые капы) | 300,00 | |
11308 | А11.07.024 Местное применение реминелизирующих препаратов в области зуба (профилактика гиперстезии зубов одноразовыми капами (1 челюсть) | 870,00 | |
11309 | А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (1 зуб) | 400,00 | |
11310 | А15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (1 челюсть) | 1230,00 | |
11311 | А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (изготовление адгезивного мостового протеза (1 единица) | 4270,00 | |
11312 | А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (кварцевый шинирующий материал (1 см) | 530,00 | |
11313 | А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (культевой шинирующий композит) | 350,00 | |
11314 | А16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта (стекловолокно (GlasSpan 1 см) | 520,00 | |
11315 | А16.07.019 Временное шинирование при заболевниях пародонта (жидким композитом 1 зуб) | 700,00 |
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11316 | А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений(мягкий налет) (1 зуб) | 200,00 | |
11317 | А16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений(твердый налет, камень) (1 зуб) | 280,00 | |
11318 | А16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) | 350,00 | |
11319 | А16.07.038 Открытый кюретаж при заболевании пародонта в области зуба (1 зуб) | 1570,00 | |
11320 | А16.07.039 Закрытый кюретаж при заболевании пародонта в области зуба (1 зуб) | 960,00 | |
11321 | А16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов на аппарате Вектор (1 сегмент) | 2160,00 | |
11322 | А16.07.051.001 Профессиональная гигиена полости рта и зубов на аппарате Вектор (1 зуб- фронтальный отдел) | 500,00 | |
11323 | А16.07.051.002 Профессиональная гигиена полости рта и зубов на аппарате Вектор (1 зуб- жевательный отдел) | 620,00 | |
11324 | А16.07.051.003 Профессиональная гигиена полости рта и зубов методом Air-Flow (1 зуб) | 370,00 | |
11325 | А22.07.008 Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен (1 пародонтальный карман) | 350,00 | |
11326 | А16.07.051.004 Профессиональная гигиена полости рта и зубов по протоколу GBT (1 сегмент) | 2410,00 | |
11327 | А12.07.002 Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных устройств Florida Probe | 2700,00 | |
11328 | А22.07.011 Фотодинамическая терапия при заболеваниях слизистой оболочки полости рта аппаратом Fotosan (1 очаг) | 350,00 | |
11329 | А22.07.012 Фотодинамическая терапия при заболеваниях слизистой оболочки полости рта аппаратом Fotosan (многоочаговое поражение) | 1850,00 | |
11330 | А22.07.013 Фотодинамическая терапия пародонтального кармана аппаратом REVIXAN (1 карман) | 400,00 | |
11331 | А22.07.014 Фотодинамическая терапия заболеваний пародонта системой REVIXAN (1 процедура) | 2020,00 |
Подраздел: Ортопедия
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11412 | А16.07.006.001 Протезирование балочным съемным протезом с использованием имплантата | 56570,00 | |
11413 | А16.07.006.002 Протезирование акриловым несъемным протезом с винтовой фиксацией с использованием имплантата | 79240,00 | |
11414 | А23.07.002.054.002 Изготовление коронки металлокерамической по технологии селективного лазерного спекания (печать единицы) | 500,00 | |
11415 | А23.07.002.054.003 Изготовление бюгельного протеза по технологии селективного лазерного спекания | 4050,00 | |
11416 | А23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической | 9720,00 | |
11417 | А23.07.002.054.001 Изготовление коронки из оксида циркония | 11610,00 | |
11418 | А23.07.002.054.001 Изготовление коронки из оксида циркония ( фрезеровка колпачка) | 4160,00 | |
11419 | А23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза | 4900,00 | |
11420 | А23.07.002.031 Изготовление коронки металлической штампованной | 4210,00 | |
11421 | А23.07.002.013 Изготовление фасетки литой (металлической) | 5290,00 | |
11422 | А23.07.002.001.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (промежуточной части) | 5250,00 | |
11423 | А23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой | 6210,00 | |
11424 | А23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой (временной) | 1300,00 | |
11425 | А23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза | 21750,00 | |
11426 | А23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза | 25000,00 |
Подраздел: Ортопедия
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11427 | А23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала AcryPerflex (частичный) | 27150,00 | |
11428 | А23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала AcryPerflex (полный) | 30400,00 | |
11429 | А23.07.002.009 Изготовление съемного иммедиат-протеза (1-3 зуба) | 10200,00 | |
11431 | А23.07.02.040 Изготовление рельефа базиса съемного протеза | 2700,00 | |
11432 | А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом | 2700,00 | |
11433 | D01.01.04.03 Коррекция съемной ортопедической конструкции | 400,00 | |
11434 | А02.07.010.001 Интраоральное цифровое сканирование (3D слепок) | 950,00 | |
11435 | А16.07.033 Восстановление зуба коронкой использованием цельнолитой культевой вкладки | 5250,00 | |
11436 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатного) | 600,00 | |
11437 | А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти (силиконового) | 820,00 | |
11438 | А23.07.002.080 Регистрация прикуса | 400,00 | |
11439 | А16.07.053.001 Постановка коронки,вкладки на самоадгезивный цемент | 880,00 | |
11440 | А16.07.053.001 Постановка коронки,вкладки на стеклоиномерный цемент | 550,00 | |
11441 | А23.07.002.081 Напыление (в т.ч. кламмер) | 350,00 | |
11442 | А23.07.002.082 Изготовление мостовидного протеза | 1850,00 | |
11443 | А23.07.002.083 Изготовление искусственной десны | 1970,00 | |
11444 | А23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки | 410,00 | |
11445 | А23.07.002.074 Использование гипса, супергипса | 700,00 | |
11446 | А23.07.002.075 Изготовление индивидуальной ложки | 2700,00 | |
11447 | А23.07.002.012 Изготовление армированной дуги литой | 3190,00 | |
11448 | А23.07.002.044 Изготовление воскового валика | 1100,00 | |
11449 | А23.07.002.007 Изготовление гнутой лапки | 300,00 | |
11450 | А23.07.002.005 Изготовление спайки | 600,00 | |
11451 | А23.07.002.077 Использование ложки разовой | 550,00 | |
11452 | А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой съемного протеза | 2700,00 | |
11453 | А23.07.002.089 Цифровое моделирование, 3D печать бюгельного каркаса | 1500,00 | |
11454 | А23.07.002.092 Цифровое моделирование, 3D печать модели | 1750,00 | |
11455 | А16.07.053.001 Снятие коронки (штампованной) | 550,00 | |
11456 | А16.07.053.001 Снятие коронки (металлокерамической) | 1100,00 | |
11457 | А16.07.053.001 Снятие коронки (оксида циркония) | 1300,00 | |
11458 | А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса (дуга, пластинка) | 10770,00 | |
11459 | А23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 3650,00 | |
11460 | А23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча (Т-образный) | 3960,00 | |
11461 | А23.07.002.047 Изготовление звеньев | 2000,00 | |
11462 | А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса (накладка окклюзионная) | 2000,00 | |
11463 | А23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе | 2000,00 | |
11464 | А23.07.002.023 Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 2000,00 | |
11465 | А23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса (соединение) | 2800,00 | |
11466 | А23.07.002.024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе | 3510,00 | |
11467 | А23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза | 3850,00 | |
11468 | А23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 2350,00 | |
11469 | А23.07.02.014 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами | 12350,00 | |
11470 | А23.07.02.046 Изготовление замкового крепления (аттачмен) | 7450,00 |
Подраздел: Ортопедия
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11471 | А23.07.02.046.001 Изготовление замкового крепления (замена матрицы) | 3050,00 | |
11472 | А16.07.006.015 Использование временного абатмента | 7100,00 | |
11473 | А23.07.002.054.010 Изготовление временной коронки на имплант | 4900,00 | |
11474 | А23.07.002.016 Изготовление огнеупорной модели | 4720,00 | |
11475 | А23.07.002.027 Изготовление контрольной модели (дублирование) | 4720,00 | |
11476 | А16.07.006.001 Использование абатмента винтового SAB | 8000,00 | |
11477 | А16.07.006.002 Использование абатмента двойного DAB | 7750,00 | |
11478 | А16.07.006.003 Использование абатмента винтового углового ASA | 12250,00 | |
11479 | А16.07.006.004 Использование абатмента углового AAB | 10770,00 | |
11480 | А16.07.006.005 Использование абатмента приливаемого RAB | 5550,00 | |
11481 | А16.07.006.006 Использование абатмента индивидуального | 4950,00 | |
11482 | А16.07.006.007 Использование винта д/индивидуального абатмента ASC | 2650,00 | |
11483 | А16.07.006.008 Использование матрицы для шарикового абатмента BPF | 4460,00 | |
11484 | А16.07.006.009 Использование выжигаемого цилиндра СВС | 1460,00 | |
11485 | А16.07.006.010 Использование выжигаемого цилиндра SBC | 4000,00 | |
11486 | А16.07.006.011 Использование защитного колпачка SCC | 1950,00 | |
11487 | А23.07.002.054.004 Изготовление коронки металлокерамической на имплантат цементная фиксация | 12800,00 | |
11488 | А23.07.002.054.005 Изготовление коронки металлокерамической на имплантат винтовая фиксация | 12800,00 | |
11489 | А23.07.002.054.008 Изготовление коронки из оксида циркония на имплантат цементная фиксация | 13770,00 | |
11490 | А23.07.002.054.006 Снятие слепка трансферного | 1620,00 | |
11491 | А23.07.002.054.007 Снятие слепка вспомогательного | 710,00 | |
11492 | А23.07.002.016.001 Изготовление модели | 600,00 | |
11493 | А23.07.002.072 Установка крепления в конструкцию съемного протеза при протезировании на имплантатах (протез на балочном креплении) | 22700,00 | |
11494 | А23.07.002.085 Цифровое моделирование металлокерамической конструкции (1 челюсть) | 1100,00 | |
11495 | А16.07.006.016 Использование титанового основания с винтом | 1710,00 | |
11496 | А23.07.002.086 Изготовление каппы (ретенционная, для отбеливания, защитная (при бруксизме), 1-челюстная | 2700,00 | |
11497 | А23.07.002.087 Изготовление каппы спортивной- одночелюстной усиленной | 4860,00 | |
11498 | А23.07.002.088 Изготовление каппы спортивной- двухчелюстной усиленной | 9200,00 | |
11499 | А23.07.002.090 Изготовление хирургического шаблона до 3-х имплантов | 5700,00 | |
11500 | А23.07.002.091 Изготовление хирургического шаблона более 3-х имплантов | 7400,00 | |
11501 | А16.07.053.002 Снятие коронки с импланта (цементная фиксация) | 3800,00 | |
11502 | А16.07.053003 Снятие коронки с импланта с извлечением из шахты поврежденного винта | 5400,00 | |
11503 | А23.07.002.054.009 Изготовление коронки из оксида циркония на имплантат винтовая фиксация | 16200,00 |
Подраздел: Хирургия
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11600 | А16.07.001.002 Удаление постоянного зуба однокорневого | 1000,00 | |
11601 | А16.07.001.004 Удаление постоянного зуба 2,3-х корневого зуба | 1200,00 | |
11602 | А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней (1-ой сложности) | 2300,00 |
Подраздел: Хирургия
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11603 | А16.07.001.003.001 Удаление зуба сложное с разъединением корней (2-ой сложности) | 2700,00 | |
11604 | А16.07.001.003.002 Удаление зуба сложное с разъединением корней (3-ей сложности) | 5400,00 | |
11605 | А16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней (4-ой сложности) | 8100,00 | |
11606 | А16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 9750,00 | |
11607 | А16.07.013 Кюретаж лунки удаленого зуба | 1200,00 | |
11608 | А16.07.012 Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1950,00 | |
11609 | А16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 5000,00 | |
11610 | А16.07.014 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 4050,00 | |
11611 | А16.07.007 Резекция верхушки корня | 7550,00 | |
11612 | А16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 4050,00 | |
11613 | А16.07.016 Цистотомия или цистэктомия | 3650,00 | |
11614 | А16.30.033 Удаление новообразований мягких тканей (ретенционной кисты) | 2400,00 | |
11615 | А16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использование гемостатических материалов (коллапол, гемостатическая губка и др.) | 450,00 | |
11616 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (операция без стоимости имплантата) | 22550,00 | |
11617 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация (операция без стоимости имплантата) по хирургическому шаблону | 23650,00 | |
11618 | А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация: установка мини-импланта (операция без стоимости имплантата) | 12350,00 | |
11619 | А16.07.054.001 Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантата) | 3750,00 | |
11620 | А15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта (использование биологической мембраны из аутогенной плазмы крови) | 4260,00 | |
11621 | А15.07.002.001 Наложение повязки при операциях в полости рта (использование биологического сгустка, мембраны из аутогенной плазмы крови по технологии APRF) | 5700,00 | |
11622 | А16.07.054.002 Внутрикостная дентальная имплантация (подготовка супраструктуры импланта к протезированию) | 2450,00 | |
11623 | А16.07.055 Синус-лифтинг (локальный закрытый) | 11450,00 | |
11624 | А16.07.055.001 Синус-лифтинг (открытый классический) | 35550,00 | |
11625 | А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 8300,00 | |
11626 | А16.07.017.003 Хирургическое удлинение клинической коронки в области одного зуба | 2950,00 | |
11627 | А16.30.058.018 Пластика мягких тканей (аугментация мягких тканей) | 2300,00 | |
11628 | А16.30.058.019 Забор полнослойного (свободно-соединительного) трансплантата | 3000,00 | |
11629 | А16.30.058.021 Забор расщепленного соединительнотканного трансплантата с неба | 3200,00 | |
11630 | А16.30.058.022 Забор расщепленного соединительнотканного трансплантата с бугра | 3200,00 | |
11631 | А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы | 2850,00 | |
11632 | А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы | 2850,00 | |
11633 | А16.07.044 Пластика уздечки языка | 3850,00 | |
11634 | А16.07.045 Вестибулопластика предверия полости рта | 4250,00 | |
11635 | А16.07.045.001 Вестибулопластика с трансплантацией соединительнотканного трансплантата с нёба | 35750,00 | |
11636 | А16.07.089 Мукогингивопластика | 4910,00 | |
11637 | А16.07.089 Пластика межзубного десневого сосочка с применением соединительнотканного трансплантата | 6950,00 |
Подраздел: Хирургия
Код | Название процедуры | Тариф (Руб.) | |
11638 | А16.07.040.001 Устранение рецессии с использованием соединительнотканного трансплантата в области 1 сегмента (2-3 зуба) | 22400,00 | |
11639 | А16.07.055.002 Костная пластика (пластика костным блоком, сэндвич-техника) | 18650,00 | |
11640 | А16.07.055.003 Костная пластика (установка титановой барьерной мембраны, без стоимости сетки) | 10560,00 | |
11641 | А16.07.055.004 Костная пластика (забор аутокостного блока) | 8150,00 | |
11642 | А16.07.055.005 Костная пластика (установка 1-го фиксатора костого блока, титановой сетки) | 2250,00 | |
11643 | А16.07.055.006 Костная пластика (расщепление альвеолярного гребня) | 12710,00 | |
11644 | А16.07.027.002 Секвестрэктомия, остеотомия | 2300,00 | |
11645 | А16.07.027.003 Компактостеотомия в области двух зубов | 2250,00 | |
11646 | А16.07.095.002.001 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использование гемостатических материалов (PARASORB и др.) | 950,00 | |
11647 | А16.07.058 Лечение перикоронарита | 1650,00 | |
11648 | А16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта | 410,00 | |
11649 | А16.07.097.001 Снятие шва со слизистой оболочки рта | 500,00 | |
11650 | А16.07.054.003 Имплантат IMPLANTIUM | 9300,00 | |
11651 | А16.07.054.004 Имплантат SLIM LINE | 6350,00 | |
11652 | А16.07.054.005 Имплантат SUPER LINE | 10330,00 | |
11653 | А16.07.054.006 Имплантат IMPRO | 10340,00 | |
11654 | А16.07.054.007 Имплантат Straumann Standart Plus | 15520,00 | |
11655 | А16.07.054.008 Имплантат DENTIS | 10730,00 | |
11656 | А16.07.048.002 Операция по установке ортодонтического мини винта(без стоимости винта) | 11700,00 | |
